*自転車通行帯の種類 [#a3494b59]
provided on both side or one side of the street, two-way or one-way operation
|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):RIGHT:|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:車道併設|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:車道独立|
|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:車と分離|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:歩行者と共有|COLOR(#000000):LEFT:Shared path|COLOR(#000000):LEFT:自転車歩行者専用道路|
|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):CENTER:車道と分離|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:歩行者と共有|COLOR(#000000):LEFT:Shared path|COLOR(#000000):LEFT:自転車歩行者専用道路|
|~|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:共有無し|COLOR(#000000):LEFT:Segregated Track or Path|COLOR(#000000):LEFT:Exclusive Cycle path|
|>|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:車と共有|COLOR(#000000):LEFT:lane|COLOR(#000000):LEFT:path|
|>|BGCOLOR(#808080):COLOR(#000000):LEFT:車道上分離|COLOR(#000000):LEFT:lane|COLOR(#000000):LEFT:path|

*自転車道タイプ Segregated Cycle Path or Track along Road[#fd345a5e]
|都市|国|設置|運用|写真|
|ヘルシンキ|[[フィンランド>/事例/海外/フィンランド]]|道路沿片側|両方向通行|&ref(事例/海外/DSC_0123.JPG,75%);|
|マルメ|スウェーデン|道路沿片側|両方向通行|&ref(事例/海外/DSC_0092.JPG,75%);|
|アムステルダム|オランダ|道路沿両側|一方通行|&ref(事例/海外/DSC_0136.JPG,75%);|
|コペンハーゲン|[[デンマーク>>/事例/海外/デンマーク]]|道路沿両側|一方通行|&ref(事例/海外/DSC_0264.JPG,75%);|
|オーデンセ|デンマーク|道路沿両側|一方通行|&ref(事例/海外/DSC_0431.JPG,75%);|


**自転車レーンタイプ [#zd13e7c6]

*[[自転車関連マニュアル>事例/海外/マニュアル]] [#qb5698e3]

*メディア [#z734b3dc]
-[[各国の自転車キャンペーンビデオをyoutubeから集めてみました。>/事例/海外/メディア]]

*[[施策>/事例/海外/施策]] [#a187bd70]
-greenwave:自転車優先信号

*[[統計]] [#v337f474]
-EU energy and transport in figures, 2007/2008 &ref(2007_pocketbook_all_en.pdf);
--http://www.ecf.com/3550_1
---set the target of at least 15 % bicycling modal share by 2020
---Today, the share is about 5 % in Europe.
---The signing cities commit themselves to also achieve at least 15 % of bicycling modal share and to reduce fatal bicycle accidents by 50 % by 2020.
---Among the signing cities are Brussels, Milan, Munich, Sevilla, Edinburgh, Brabantstad, Toulouse, Bordeaux, Gdansk, Krakow, Timisoara, Izmit and Portland.. ---only 0.9 % of all EU transport budgets are currently dedicated on cycling. 
*[[論文>事例/海外/論文]] [#n5ad1040]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS